El Ayuntamiento
Órganos de gobierno / Juntas de gobierno
Última actualización: 11 de noviembre de 2024
Es el órgano colegiado del gobierno ejecutivo municipal. Colabora en la función de dirección política con el alcalde y ejerce las funciones ejecutivas y administrativas previstas en la legislación de régimen local y en el reglamento orgánico del gobierno y administración del Excmo.
La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. Corresponde a la Junta de Gobierno Local: La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones. Las atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las leyes.
Miembros:
– Dña. MARÍA ÁNGELES RUIZ ANIORTE
– D. MANUEL MARTÍNEZ LUCAS
– D. FRANCISCO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
– Dña. MARÍA TURPÍN HERRERA
– Dña. GERTRUDIS JULIÁ VILLA
– D. CRISTO MANUEL LUCAS GARCÍA
– Dña. AMPARO ENCARNACIÓN PINO LÓPEZ
La Junta celebrará sesión ordinaria una vez cada siete días, los lunes, a las 18 horas. Si los días fijados fueran inhábiles, la sesión se celebrará el primer día hábil inmediatamente posterior, a la misma hora.
NUEVO: Consulta de Juntas de Gobierno Local (se están actualizando los datos)
| DICIEMBRE | ||
| 29 de diciembre | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 26 de diciembre | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 18 de diciembre | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 14 de diciembre | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 11 de diciembre | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 04 de diciembre | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| NOVIEMBRE | ||
| 27 de noviembre | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 24 de noviembre | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 23 de noviembre | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 20 de noviembre | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 16 de noviembre | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 13 de noviembre | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 06 de noviembre | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| OCTUBRE | ||
| 30 de octubre | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 23 de octubre | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 16 de octubre | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 09 de octubre | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 02 de octubre | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| SEPTIEMBRE | ||
| 28 de septiembre | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 25 de septiembre | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 18 de septiembre | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 11 de septiembre | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 04 de septiembre | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| AGOSTO | ||
| 28 de agosto | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 21 de agosto | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 14 de agosto | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 11 de agosto | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 07 de agosto | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 04 de agosto | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| JULIO | ||
| 31 de julio | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 24 de julio | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 17 de julio | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 10 de julio | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 03 de julio | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| JUNIO | ||
| 14 de junio | Extrardinaria | (PDF / ODT) |
| 07 de junio | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 05 de junio | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| MAYO | ||
| 29 de mayo | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 24 de mayo | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 23 de mayo | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 19 de mayo | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 15 de mayo | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 08 de mayo | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 04 de mayo | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 02 de mayo | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| ABRIL | ||
| 26 de abril | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 24 de abril | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 17 de abril | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 12 de abril | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 10 de abril | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 03 de abril | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| MARZO | ||
| 01 de marzo | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 06 de marzo | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 09 de marzo | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 13 de marzo | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 14 de marzo | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 20 de marzo | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 21 de marzo | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 27 de marzo | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 28 de marzo | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| FEBRERO | ||
| 27 de febrero | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 24 de febrero | Extraordinaria_02 | (PDF / ODT) |
| 24 de febrero | Extraordinaria_01 | (PDF / ODT) |
| 23 de febrero | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 20 de febrero | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 13 de febrero | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 09 de febrero | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 07 de febrero | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 06 de febrero | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 02 de febrero | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| ENERO | ||
| 30 de enero | ordinaria | (PDF / ODT) |
| 27 de enero | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 23 de enero | ordinaria | (PDF / ODT) |
| 18 de enero | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 16 de enero | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 09 de enero | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 05 de enero | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 03 de enero | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| DICIEMBRE | ||
| 30 de diciembre | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 27 de diciembre | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 19 de diciembre | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 12 de diciembre | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 07 de diciembre | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 05 de diciembre | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 02 de diciembre | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 01 de diciembre | Extraordinaria_2 | (PDF / ODT) |
| 01 de diciembre | Extraordinaria_1 | (PDF / ODT) |
| NOVIEMBRE | ||
| 28 de noviembre | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 21 de noviembre | Oordinaria | (PDF / ODT) |
| 18 de noviembre | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 16 de noviembre | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 14 de noviembre | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 10 de noviembre | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 09 de noviembre | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 07 de noviembre | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 02 de noviembre | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| OCTUBRE | ||
| 31 de octubre | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 27 de octubre | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 26 de octubre | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 25 de octubre | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 24 de octubre | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 20 de octubre | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 17 de octubre | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 13 de octubre | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 10 de octubre | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 05 de octubre | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 03 de octubre | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| SEPTIEMBRE | ||
| 30 de septiembre | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 29 de septiembre | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 26 de septiembre | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 21 de septiembre | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 19 de septiembre | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 15 de septiembre | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 14 de septiembre | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 12 de septiembre | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 05 de septiembre | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| AGOSTO | ||
| 31 de agosto | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 29 de agosto | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 25 de agosto | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 22 de agosto | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 19 de agosto | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 16 de agosto | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 08 de agosto | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 01 de agosto | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| JULIO | ||
| 28 de julio | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 25 de julio | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 19 de julio | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 18 de julio | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 11 de julio | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 06 de julio | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 04 de julio | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| JUNIO | ||
| 29 de junio | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 27 de junio | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 24 de junio | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 23 de junio | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 20 de junio | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 13 de junio | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 08 de junio | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 06 de junio | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| MAYO | ||
| 31 de mayo | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 30 de mayo | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 27 de mayo | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 26 de mayo | Extraordinaria | (PDF / ODT) |
| 09 de mayo | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 04 de mayo | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| ABRIL | ||
| 25 de abril | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 18 de abril | Ordinaria | (PDF / ODT) |
| 11 de abril | Ordinaria | Acta |
| 08 de abril | Extraordinaria | Acta |
| 04 de abril | Ordinaria | Acta |
| MARZO | ||
| 30 de marzo | Extraordinaria | Acta |
| 28 de marzo | Ordinaria | Acta |
| 21 de marzo | Ordinaria | Acta |
| 14 de marzo | Ordinaria | Acta |
| 11 de marzo | Extraordinaria | Acta |
| 10 de marzo | Extraordinaria | Acta |
| 07 de marzo | Ordinaria | Acta |
| FEBRERO | ||
| 28 de febrero | Ordinaria | Acta |
| 23 de febrero | Extraordinaria | Acta |
| 21 de febrero | Ordinaria | Acta |
| 18 de febrero | Extraordinaria | Acta |
| 16 de febrero | Extraordinaria | Acta |
| 14 de febrero | Ordinaria | Acta |
| 09 de febrero | Extraordinaria | Acta |
| 07 de febrero | Ordinaria | Acta |
| 01 de febrero | Extraordinaria | Acta |
| ENERO | ||
| 31 de enero | Ordinaria | Acta |
| 28 de enero | Extraordinaria | Acta |
| 24 de enero | Ordinaria | Acta |
| 17 de enero | Ordinaria | Acta |
| 13 de enero | Extraordinaria | Acta |
| 12 de enero | Extraordinaria | |
| 10 de enero | Ordinaria | |
| 05 de enero | Extraordinaria | |
| 03 de enero | Ordinaria |
| DICIEMBRE | ||
| 30 de diciembre | Extraordinaria | Acta |
| 29 de diciembre | Extraordinaria | Acta |
| 28 de diciembre | Extraordinaria | Acta |
| 27 de diciembre | Ordinaria | Acta |
| 23 de diciembre | Extraordinaria | Acta |
| 21 de diciembre | Extraordinaria | Acta |
| 20 de diciembre | Ordinaria | Acta |
| 15 de diciembre | Extraordinaria | Acta |
| 13 de diciembre | Ordinaria | Acta |
| 7 de diciembre | Ordinaria | Acta |
| NOVIEMBRE | ||
| 29 de noviembre | Ordinaria | Acta |
| 25 de noviembre | Extraordinaria | Acta |
| 23 de noviembre | Extraordinaria | Acta |
| 22 de noviembre | Ordinaria | Acta |
| 17 de noviembre | Extraordinaria | Acta |
| 16 de noviembre | Extraordinaria | Acta |
| 15 de noviembre | Ordinaria | Acta |
| 11 de noviembre | Extraordinaria | Acta |
| 10 de noviembre | Extraordinaria | Acta |
| 8 de noviembre | Ordinaria | Acta |
| 3 de noviembre | Extraordinaria | Acta |
| 2 de noviembre | Ordinaria | Acta |
| OCTUBRE | ||
| 27 de octubre | Extraordinaria | Acta |
| 26 de octubre | Extraordinaria | Acta |
| 25 de octubre | Ordinaria | Acta |
| 18 de octubre | Ordinaria | Acta |
| 15 de octubre | Extraordinaria | Acta |
| 11 de octubre | Ordinaria | Acta |
| 05 de octubre | Extraordinaria | Acta |
| 04 de octubre | Ordinaria | Acta |
| SEPTIEMBRE | ||
| 29 de septiembre | Ordinaria | Acta |
| 27 de septiembre | Extraordinaria | Acta |
| 20 de septiembre | Ordinaria | Acta |
| 13 de septiembre | Ordinaria | Acta |
| 06 de septiembre | Ordinaria | Acta |
| 03 de septiembre | Extraordinaria | Acta |
| 01 de septiembre | Extraordinaria | Acta |
| AGOSTO | ||
| 30 de agosto | Ordinaria | Acta |
| 27 de agosto | Extraordinaria | Acta |
| 23 de agosto | Ordinaria | Acta |
| 16 de agosto | Ordinaria | Acta |
| 13 de agosto | Extraordinaria | Acta |
| 09 de agosto | Ordinaria | Acta |
| 02 de agosto | Ordinaria | Acta |
| JULIO | ||
| 27 de julio | Extraordinaria | Acta |
| 26 de julio | Ordinaria | Acta |
| 20 de julio | Extraordinaria | Acta |
| 19 de julio | Ordinaria | Acta |
| 12 de julio | Ordinaria | Acta |
| 05 de julio | Ordinaria | Acta |
| 01 de julio | Extraordinaria | Acta |
| JUNIO | ||
| 30 de junio | Extraordinaria | Acta |
| 29 de junio | Extraordinaria | Acta |
| 28 de junio | Ordinaria diligencia | Acta |
| 21 de junio | Ordinaria | Acta |
| 17 de junio | Extraordinaria | Acta |
| 14 de junio | Ordinaria | Acta |
| 07 de junio | Ordinaria | Acta |
| MAYO | ||
| 31 de mayo | Ordinaria | Acta |
| 24 de mayo | Ordinaria | Acta |
| 17 de mayo | Ordinaria | Acta |
| 13 de mayo | Extraordinaria | Acta |
| 10 de mayo | Ordinaria | Acta |
| 05 de mayo | Extraordinaria | Acta |
| 04 de mayo | Ordinaria | Acta |
| ABRIL | ||
| 28 de abril | Ordinaria | Acta |
| 27 de abril | Extraordinaria | Acta |
| 26 de abril | Ordinaria | Acta |
| 22 de abril | Extraordinaria | Acta |
| 19 de abril | Ordinaria | Acta |
| 12 de abril | Ordinaria | Acta |
| 05 de abril | Ordinaria | Acta |
| 29 de marzo | MARZO | Acta |
| 29 de marzo | Ordinaria | Acta |
| 22 de marzo | Ordinaria | Acta |
| 17 de marzo | Extraordinaria | Acta |
| 15 de marzo | Ordinaria | Acta |
| 12 de marzo | Extraordinaria | Acta |
| 11 de marzo | Extraordinaria | Acta |
| 08 de marzo | Ordinaria | Acta |
| 03 de marzo | Extraordinaria | Acta |
| 01 de marzo | Ordinaria | Acta |
| FEBRERO | ||
| 22 de febrero | Ordinaria | Acta |
| 17 de febrero | Extraordinaria | Acta |
| 15 de febrero | Ordinaria | Acta |
| 08 de febrero | Ordinaria | Acta |
| 01 de febrero | Ordinaria | Acta |
| ENERO | ||
| 27 de enero | Extraordinaria | Acta |
| 25 de enero | Ordinaria | Acta |
| 19 de enero | Extraordinaria | Acta |
| 18 de enero | Ordinaria | Acta |
| 11 de enero | Ordinaria | Acta |
| 04 de enero | Ordinaria | Acta |
Contenido