ITEMs evaluación CTRM
En esta sección podrás ver y acceder de forma directa al mapa de obligaciones (Código y Obligación) con el que se calcula el Índice de Transparencia del ayuntamiento de Cieza a través de la aplicación (IT-REGIÓN DE MURCIA), que es evaluado por el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia.
Última actualización: 29 de mayo de 2022
Indicadores cumplimiento IT Región de Murcia
89 de 92
96.74%
CARM | |
1075 | Relación de las competencias delegadas por la CARM en los municipios (web externa) |
1076 | Los anteproyectos de ley cuando, tras la preceptiva elevación por la consejería competente, sean conocidos por el Consejo de Gobierno. (El ayuntamiento no tiene competencias para legislar) |
1078 | Los proyectos de ley, los decretos legislativos y los decretos-leyes tras su aprobación por el Consejo de Gobierno. (El ayuntamiento no tiene competencias para legislar) |
AAPP de la Región de Murcia | |
1081 | Aquellos documentos que, conforme a su legislación específica, deban ser sometidos en su tramitación a un período de información pública. (web externa) |
1082 | Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos, en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos. (web externa) |
1137 | Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias. |
1138 | Información actualizada trimestralmente y comprensible sobre su estado de ejecución. |
1139 | Información sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las administraciones públicas. |
1140 | Información de las actuaciones de control |
1141 | Los créditos extraordinarios y suplementos de créditos, en su caso, aprobados |
1142 | Las cuentas anuales que deban rendirse |
1143 | Los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellas se emitan (En 2021 no se emitieron informes de auditoría por órganos externos) |
1145 | Información acerca de la deuda pública de la Administración con indicación de su evolución, del endeudamiento por habitante y del endeudamiento relativo |
1146 | Información estadística de naturaleza tributaria relativa a los tributos cuya gestión corresponda a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia |
Unidades de información | |
1154 | Órgano competente en materia de derecho de acceso. |
Resoluciones denegatorias | |
1155 | Resoluciones denegatorias previa disociación de los datos de carácter personal |
Estadísticas de derecho de acceso | |
1156 | Información estadística sobre las resoluciones de las solicitudes de derecho de acceso a la información pública |